TARIEVEN GROEPSPRAKTIJK FYSIOTHERAPIE GRAVE 2021 | ||||
PRESTATIE | TARIEF | |||
ZITTING FYSIOTHERAPIE | € | 36,90 | ||
ZITTING KINDERFYSIOTHERAPIE | € | 52,09 | ||
ZITTING MANUELE THERAPIE | € | 52,09 | ||
ZITTING BEKKENFYSIOTHERAPIE | € | 52,09 | ||
ZITTING OEDEEMFYSIOTHERAPIE | € | 52,09 | ||
ZITTING PSYCHO SOMATISCHE FYSIOTHERAPIE | € | 52,09 | ||
LANGE ZITTING VOOR PATIENTEN MET COMPLEXE EN/OF MEERVOUDIGE ZORGVRAGEN | € | 50,39 | ||
SCREENING | € | 15,98 | ||
INTAKE EN ONDERZOEK NA SCREENING | € | 47,65 | ||
INTAKE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING | € | 47,65 | ||
EENMALIG FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK OP MEDISCHE INDICATIE | € | 64,11 | ||
INSTRUCTIE/OVERLEG OUDERS VAN PATIENT | € | 36,90 | ||
GROEPSZITTING VOOR SPECIFIEKE BEHANDELING VAN 2 PERSONEN | € | 36,90 | ||
GROEPSZITTING VOOR SPECIFIEKE BEHANDELING VAN 3 PERSONEN | € | 33,47 | ||
GROEPSZITTING VOOR SPECIFIEKE BEHANDELING VAN 4 PERSONEN | € | 27,55 | ||
GROEPSZITTING VOOR SPECIFIEKE BEHANDELING VAN 5-10 PERSONEN | € | 22,71 | ||
TOESLAG VOOR UITBEHANDELING | € | 15,75 | ||
INRICHTINGSTOESLAG | € | 9,46 | ||
NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK |
75 % TARIEF
|
|||
EENVOUDIGE, KORTE RAPPORTEN | € | 36,90 | ||
MEER GECOMPLICEERDE,TIJDROVENDE RAPPORTEN | ||||
GEBRUIKTE VERBAND- EN HULPMIDDELEN | factuur | |||
E HEALTH CONSULT | 36,9 | |||
Tarieven 2021
- Neem contact op: